Maximale und Minimale Meßwerte 2019
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Maximale Temperatur | 26,4 °C | 12:15 am 20 April |
Minimale Temperatur | -12,3 °C | 04:50 am 23 Januar |
Höchste Minimum Temperatur | 10,3 °C | 24 April |
Niedrigste Maximum Temperatur | -2,7 °C | 24 Januar |
Höchste gefühlte Temperatur | 25,7 °C | 12:31 am 20 April |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -16,1 °C | 05:00 am 23 Januar |
Maximaler Hitzeindex | 26,4 °C | 12:15 am 20 April |
Niedrigste Windkälte Temperatur | -13,1 °C | 08:00 am 22 Januar |
Maximaler Taupunkt | 13,5 °C | 11:29 am 06 April |
Minimaler Taupunkt | -15,6 °C | 04:50 am 23 Januar |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 100 % | 02:17 am 22 Februar |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 18 % | 09:10 am 19 Februar |
Maximaler Tages Temperatur Unterschied | 24,4 °C | 20 April |
Minimaler Tages Temperatur Unterschied | 1,0 °C | 03 Februar |
Regen | ||
Gesamt Regenmenge bis Heute | 205,4 mm | |
Höchste Regenintensität | 149,8 mm/hr | 20:53 am 10 März |
Höchste stündliche Regenmenge | 30,2 mm | 21:07 am 10 März |
Höchste Tagesregenmenge | 46,1 mm | 10 März |
Höchste monatliche Regenmenge | 86,9 mm | März |
Längste Trockenperiode | 14 Tage | bis zum 12 April |
Längste Regenperiode | 6 Tage | bis zum 10 Januar |
Wind | ||
Maximale Windgeschwindigkeit | 121,0 km/h | 20:49 am 10 März |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min) | 92,9 km/h | 21:01 am 10 März |
Höchste Tägliche Wind Kilometer | 605,0 km | 09 März |
Luftdruck | ||
Minimaler Lufdruck | 916,0 hPa | 20:03 am 03 April |
Maximaler Luftdruck | 1046,0 hPa | 02:14 am 04 Januar |
Update : 04.05.2019 17:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)