Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 16,2 °C | am 10 Januar 2015 um 13:31 |
Niedrigste Temperatur | -15,2 °C | am 26 Januar 2013 um 01:20 |
Höchster Taupunkt | 14,5 °C | am 10 Januar 2015 um 10:07 |
Niedrigster Taupunkt | -27,8 °C | am 16 Januar 2016 um 17:03 |
Höchste gefühlte Temperatur | 14,6 °C | am 10 Januar 2015 um 10:49 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -19,7 °C | am 26 Januar 2013 um 01:25 |
Niedrigste Windkälte Temperatur | -19,7 °C | am 26 Januar 2013 um 01:30 |
Höchster Hitzeindex | 16,2 °C | am 10 Januar 2015 um 13:31 |
Höchstes Minimum | 9,9 °C | am 14 Januar 2011 um 05:13 |
Niedrigstes Maximum | -5,5 °C | am 21 Januar 2013 um 10:31 |
Höchste Luftfeuchte | 100 % | am 09 Januar 2017 um 09:04 |
Niedrigste Luftfeuchte | 42 % | am 29 Januar 2016 um 14:23 |
Höchster Tagestemperatur Unterschied | 15,2 °C | am 27 Januar 2017 |
Niedrigster Tagestemperatur Unterschied | 0,9 °C | am 21 Januar 2014 |
Regen | ||
Höchste Regenintensität | 115,2 mm/hr | am 18 Januar 2018 um 16:20 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 33,1 mm | am 18 Januar 2018 um 16:20 |
Höchster täglicher Niederschlag | 52,3 mm | am 18 Januar 2018 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 109,4 mm | im Januar 2018 |
Längste Trockenperiode | 16 Tage | bis zum 26 Januar 2013 |
Längste Regenperiode | 9 Tage | bis zum 07 Januar 2018 |
Wind | ||
Höchste Windböe | 129,0 km/h | am 18 Januar 2018 um 15:14 |
Höchste Windgeschwindigkeit(10min) | 89,3 km/h | am 18 Januar 2018 um 15:44 |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 605,3 km | am 05 Januar 2012 |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 980,8 hPa | am 27 Januar 2014 um 05:32 |
Höchster Luftdruck | 1060,4 hPa | am 22 Januar 2017 um 05:31 |
Seitenupdate 04.05.2019 17:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)