Willkommen bei der Station Lucka, Thüringen, Germany
Lucka liegt im Altenburger Land im Osten Thüringens
Die hier benutzte Wetterstation ist eine WH3080 und diese Webseiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der meteorologische Tag bei dieser Wetterstation endet um Mitternacht. Alle Werte dienen der privaten Wetteraufzeichnung und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit. Die Aufzeichnungen werden seit 3209 Tagen durchgeführt.
Vorhersage : Zeitweise Niederschläge
Vorhersage Bild
(Gilt für die nächsten 12 Stunden)
Mond Phase : Neumond
Sichtbar 0%
Meßwerte um 17:15
Samstag, 4 Mai 2019
Temperatur : | 9,6°C |
Luftfeuchtigkeit : | 67% |
Wind : | 7,2 km/h |
Windrichtung : | SSO |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur | 9,6 °C | Gefühlte Temperatur | 6,8 °C |
Änderungen letzte Stunde | +0,6 °C | Feucht Temperatur | 6,9 °C |
Durchschnittliche Temperatur | 5,1 °C | Luftfeuchtigkeit | 67% |
Hitzeindex | 9,6 °C | Taupunkt | 3,8 °C |
Windkälte | 8,7 °C | ||
Wolkenhöhe | 726 m | Änderung letzte 3 Stunden | +1,5 °C |
Regen | |||
Regenintensität | 0,0 mm/hr | letzter Regen vor | 251 Minuten |
Regen in der letzten Stunde | 0,0 mm | Regen diesen Monat | 16,8 mm |
Regen seit Mitternacht | 15,4 mm | Regen dieses Jahr | 205,4 mm |
Regen in den letzten 24 Stunden | 15,4 mm | Letzter Regen am | 04.05.19 um 13:04 |
Wind | |||
Aktuelle Windgeschwindigkeit | 12,2 km/h | Windrichtung | SW |
Windspitzengeschwindigkeit | 17,3 km/h | Windrichtung | 225 |
Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 7,2 km/h | Windrichtung (Durchschnitt) | 150° SSO |
Beaufort Skala | F2 | leichte Brise | - |
Luftdruck | |||
Barometer | 1000,8 hPa | Langsam fallend | 0,1 hPa/3hr |
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 05:39 | Sonnenuntergang | 20:37 |
Morgendämmerung | 05:01 | Abenddämmerung | 21:15 |
Mondaufgang | 06:02 | Monduntergang | 19:51 |
Tageslänge | 14:58 | Tageslichtstunden | 16:14 |
Helligkeit | 38420,9 Lux | UV Index (0-12) | 2 |
Aktuelle Sonnenstrahlung | 303 W/m² | ||
Standort | |||
Breitengrad | N 51° 05' 24" | Längengrad | E 12° 19' 27" |
Höhe über dem Meeresspiegel | 155 m |
Update : 04.05.2019 17:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)