Maximal und Minimal Werte im Mai
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Maximale Temperatur | 22,0 °C | 15:51 am 01 Mai |
Minimale Temperatur | 2,1 °C | 09:51 am 04 Mai |
Höchste Minimum Temperatur | 9,0 °C | 02 Mai |
Niedrigste Maximum Temperatur | 13,4 °C | 03 Mai |
Höchste gefühlte Temperatur | 20,8 °C | 17:11 am 01 Mai |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -1,4 °C | 10:10 am 04 Mai |
Maximaler Hitzeindex | 22,0 °C | 15:51 am 01 Mai |
Minimale Windkälte Temperatur | -0,7 °C | 10:31 am 04 Mai |
Maximaler Taupunkt | 10,8 °C | 09:19 am 01 Mai |
Minimaler Taupunkt | -0,2 °C | 18:19 am 03 Mai |
Maximale Luftfeuchtigkeit | 100 % | 02:22 am 01 Mai |
Minimale Luftfeuchtigkeit | 42 % | 15:59 am 01 Mai |
Höchster Tages Temperatur Unterschied | 16,8 °C | 01 Mai |
Niedrigster Tages Temperatur Unterschied | 7,6 °C | 03 Mai |
Regen | ||
Gesamt Regenmenge bis Heute | 16,8 mm | |
Höchste Regenintensität | 5,8 mm/hr | 04:11 on 03 Mai |
Höchste stündliche Regenmenge | 3,4 mm | 09:35 am 04 Mai |
Höchste Tagesregenmenge | 15,4 mm | 04 Mai |
Längste Trockenperiode | 3 Tag(e) | bis zum 02 Mai |
Längeste Regenperiode | 1 Tag(e) | bis zum 03 Mai |
Wind | ||
Höchste Windgeschwindigkeit | 39,2 km/h | 13:29 am 02 Mai |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min) | 29,5 km/h | 15:43 am 02 Mai |
Höchste Tages Wind Kilometer | 249,9 km | 02 Mai |
Luftdruck | ||
Minimaler Luftdruck | 998,7 hPa | 22:07 am 02 Mai |
Maximaler Luftdruck | 1010,2 hPa | 00:00 am 01 Mai |
Update : 04.05.2019 17:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)